Por Dados Da Bolsa
O principal índice de ações da B3 fechou em queda nesta quarta-feira, após passar boa parte da sessão sem direção única, com as ações da Petrobras (SA:PETR4) entre as maiores pressões negativas na esteira do recuo dos preços do petróleo.
De acordo com dados preliminares, o Ibovespa caiu 1,48 por cento, a 82.651 pontos, perto da mínima do dia de 82.548 pontos. Na máxima, subiu a 84.409 pontos. O volume financeiro do pregão somava 10,8 bilhões de reais.
Destaques nas pontas positiva e negativa, para as Ações, Derivativos, Juros Índices.
Maiores Altas:
Símbolo | Preço | Oscilação | (%) |
KLABIN S/A UNT ED N2 | 18.07 | +0.32 | (+1.80%) |
FIBRIA ON NM | 55.80 | +1.49 | (+2.74%) |
ELETROBRAS PNB N1 | 24.87 | +0.66 | (+2.73%) |
CPFL ENERGIAON NM | 22.37 | +0.57 | (+2.61%) |
TIM PART S/AON NM | 14.17 | +0.23 | (+1.65%) |
Maiores Baixas:
Símbolo | Preço | Oscilação | (%) |
SID NACIONALON | 10.17 | −0.37 | (−3.51%) |
GERDAU PN N1 | 14.06 | −0.51 | (−3.50%) |
LOJAS RENNERON NM | 35.15 | −1.21 | (−3.33%) |
MAGAZ LUIZA ON NM | 79.00 | −2.64 | (−3.23%) |
CCR SA ON NM | 14.57 | −0.47 | (−3.12%) |
Mais Negociadas:
Símbolo | Preço | Oscilação | (%) |
PETROBRAS PN | 19.44 | −0.55 | (−2.75%) |
ITAUUNIBANCOPN ED N1 | 50.60 | −1.23 | (−2.37%) |
VALE ON NM | 41.71 | −0.76 | (−1.79%) |
BRASIL ON NM | 39.79 | +0.04 | (+0.10%) |
BRADESCO PN EJ N1 | 38.12 | −0.58 | (−1.50%) |
Derivativos:
Símbolo | Preço | Oscilação | (%) |
Boi Gordo | 145.99 | −0.26 | (−0.18%) |
Etanol | 1925.00 | 0.00 | (0.00%) |
Milho | 35.10 | +0.54 | (+1.56%) |
Moedas:
Símbolo | Preço | Oscilação | (%) |
Dólar | 3127.00 | +9.90 | (+0.32%) |
Dólar Mini | 3127.000 | +9.869 | (+0.32%) |
Euro | 3379.350 | +45.990 | (+1.38%) |
Libra Esterlina | 3934.080 | +43.790 | (+1.13%) |
Dólar Canadense | 2398.466 | +18.566 | (+0.78%) |
Juros e Índices:
Símbolo | Preço | Oscilação | (%) |
DI1 | 12.880 | +0.001 | (+0.01%) |
OC1 | 12.90 | 0.00 | (+0.01%) |
IBOVESPA Mini | 67894.0 | +995.0 | (+1.48%) |
IBOVESPA | 67894.0 | +995.0 | (+1.48%) |
S&P 500 | 2669.00 | +12.25 | (+0.46%) |
Be the first to comment on "Boletim de Fechamento: Bovespa encerra o pregão em queda pressionado por Blue Chips"