Por Dados Da Bolsa
O principal índice da bolsa paulista fechou no azul pelo oitavo pregão seguido nesta sexta-feira e acumulou alta de quase 3 por cento na semana, em uma sessão marcada por noticiário corporativo intenso e com o mercado minimizando o impacto de um novo rebaixamento da nota de crédito do Brasil.
A bolsa brasileira fechou com ganhos de 0,70%, próximo da máxima do dia aos 87.293 pontos, renovando mais uma vez sua máxima histórica de fechamento. Com isso, o índice chegou a sua segunda semana seguida de alta, avançando 3,28%. O volume financeiro ficou em R$ 12,813 bilhões.
O dólar recuou 0,21 por cento, a 3,2417 reais na venda, acumulando, na semana, alta de 0,63 por cento. O dólar futuro tinha queda de 0,31 por cento.
A notícia do corte de rating do Brasil teve impacto limitado no mercado, com investidores dando como esperado a decisão da Fitch. Após chegar a cair 0,63% logo após a informação ser anunciada, o Ibovespa se recuperou e virou para alta na última hora de pregão, alcançando assim sua oitava valorização consecutiva.
Destaques
Maiores Altas:
Símbolo | Preço | Oscilação | (%) |
MAGAZ LUIZA ON NM | 86.99 | +5.57 | (+6.84%) |
ELETROBRAS PNB N1 | 29.23 | +1.28 | (+4.58%) |
ELETROBRAS ON N1 | 24.90 | +1.01 | (+4.23%) |
ENERGIAS BR ON NM | 13.87 | +0.52 | (+3.90%) |
WEG ON NM | 23.85 | +0.86 | (+3.74%) |
Maiores Baixas:
Símbolo | Preço | Oscilação | (%) |
BRF SA ON ATZ NM | 28.40 | −2.58 | (−8.33%) |
COSAN ON NM | 45.98 | −1.10 | (−2.34%) |
AMBEV S/A ON | 21.97 | −0.45 | (−2.01%) |
KROTON ON NM | 16.02 | −0.29 | (−1.78%) |
EQUATORIAL ON NM | 70.68 | −1.12 | (−1.56%) |
Mais Negociadas:
Símbolo | Preço | Oscilação | (%) |
PETROBRAS PN | 21.12 | +0.38 | (+1.83%) |
BRF SA ON ATZ NM | 28.40 | −2.58 | (−8.33%) |
VALE ON NM | 46.08 | +0.41 | (+0.90%) |
ITAUUNIBANCOPN EDJ N1 | 53.00 | +0.36 | (+0.68%) |
AMBEV S/A ON | 21.97 | −0.45 | (−2.01%) |
Moedas:
Símbolo | Preço | Oscilação | (%) |
Dólar | 3127.00 | +9.90 | (+0.32%) |
Dólar Mini | 3127.000 | +9.869 | (+0.32%) |
Euro | 3379.350 | +45.990 | (+1.38%) |
Libra Esterlina | 3934.080 | +43.790 | (+1.13%) |
Dólar Canadense | 2398.466 | +18.566 | (+0.78%) |
Juros e Índices:
Símbolo | Preço | Oscilação | (%) |
DI1 | 12.880 | +0.001 | (+0.01%) |
OC1 | 12.90 | 0.00 | (+0.01%) |
IBOVESPA Mini | 67894.0 | +995.0 | (+1.48%) |
IBOVESPA | 67894.0 | +995.0 | (+1.48%) |
S&P 500 | 2669.00 | +12.25 | (+0.46%) |
Fonte:http://www.bmfbovespa.com.br
Be the first to comment on "Boletim de Fechamento: Ibovespa sobe e ignora corte de Rating para o Brasil. Magazine Luiza decola +7%"