Por Dados Da Bolsa
O Ibovespa fechou em alta de 0,17 por cento, a 85.910 pontos. O giro financeiro era de 9,17 bilhões de reais.
O Principal índice da bolsa paulista fechou em leve alta nesta segunda-feira, com o viés positivo do exterior atenuando a pressão negativa do setor de proteínas diante de operação da Polícia Federal, que levou à maior queda percentual diária das ações da BRF (SA:BRFS3), de quase 20 por cento.
Cotação:
Maiores Altas:
Símbolo | Preço | Oscilação | (%) |
PETROBRAS ON | 23.84 | +0.66 | (+2.85%) |
KROTON ON NM | 15.70 | +0.38 | (+2.48%) |
HYPERA ON NM | 36.28 | +0.87 | (+2.46%) |
ITAUSA PN EX N1 | 13.80 | +0.36 | (+2.68%) |
PETROBRAS PN | 22.02 | +0.51 | (+2.37%) |
Maiores Baixas:
Símbolo | Preço | Oscilação | (%) |
BRF SA ON NM | 24.75 | −6.09 | (−19.75%) |
JBS ON NM | 9.50 | −0.50 | (−5.00%) |
SMILES ON NM | 80.51 | −2.99 | (−3.58%) |
MAGAZ LUIZA ON NM | 90.40 | −2.44 | (−2.63%) |
NATURA ON NM | 33.88 | −0.76 | (−2.19%) |
Mais Negociadas:
Símbolo | Preço | Oscilação | (%) |
BRF SA ON NM | 24.75 | −6.09 | (−19.75%) |
PETROBRAS PN | 22.02 | +0.51 | (+2.37%) |
VALE ON NM | 43.70 | −0.05 | (−0.11%) |
ITAUUNIBANCOPN ED N1 | 52.11 | +0.73 | (+1.42%) |
BRADESCO PN EJ N1 | 39.48 | +0.26 | (+0.66%) |
Moedas:
Símbolo | Preço | Oscilação | (%) |
Dólar | 3127.00 | +9.90 | (+0.32%) |
Dólar Mini | 3127.000 | +9.869 | (+0.32%) |
Euro | 3379.350 | +45.990 | (+1.38%) |
Libra Esterlina | 3934.080 | +43.790 | (+1.13%) |
Dólar Canadense | 2398.466 | +18.566 | (+0.78%) |
Juros e Índices:
Símbolo | Preço | Oscilação | (%) |
DI1 | 12.880 | +0.001 | (+0.01%) |
OC1 | 12.90 | 0.00 | (+0.01%) |
IBOVESPA Mini | 67894.0 | +995.0 | (+1.48%) |
IBOVESPA | 67894.0 | +995.0 | (+1.48%) |
S&P 500 | 2669.00 | +12.25 | (+0.46%) |
Índices:
Símbolo | Preço | Oscilação | (%) |
IBOV | 86022.83 | +261.49 | (+0.30%) |
IBXX | 35427.57 | +108.06 | (+0.31%) |
IBXL | 14432.93 | +44.87 | (+0.31%) |
IBRA | 3289.52 | +10.54 | (+0.32%) |
Fonte:http://www.bmfbovespa.com.br
Be the first to comment on "Boletim De Fechamento: Destaque, BRF despenca quase 20% com operação da PF. JBS cai 5%."