Por Dados Da Bolsa
O Ibovespa encerrou em baixa de 0,2 por cento, a 85.483 pontos. O volume financeiro do pregão somou 10,7 bilhões de reais, com um total de negócios
O principal índice de ações da Bolsa Paulista fechou em leve queda nesta quarta-feira, com o mercado brasileiro também afetado por temores globais de maior protecionismo nos Estados Unidos, enquanto o noticiário corporativo doméstico teve efeito misto.
As preocupações com a política norte-americana de comércio exterior voltaram à cena após renúncia do assessor econômico da Casa Branca Gary Cohn, forte defensor do livre comércio, bem como sinalização da administração Trump de que seguirá com os planos de impor tarifas sobre as importações de aço e alumínio.
As ações da Smiles (SA:SMLS3) despencam 13%, para R$ 69,12, após a empresa cortar os dividendos esperados para 2019 com base nos lucros deste ano. Em um comunicado publicado na terça-feira (6) à noite, a empresa disse que planeja pagar 25% do seu lucro líquido no período e reter o restante para melhorar suas operações e relocar capital para oportunidades de maior retorno esperados.
Cotações de Fechamento:
Maires Altas:
Símbolo | Preço | Oscilação | (%) |
BRF SA ON NM | 25.16 | +1.02 | (+4.23%) |
TIM PART S/AON NM | 14.52 | +0.46 | (+3.27%) |
RAIADROGASILON NM | 79.68 | +2.49 | (+3.23%) |
FLEURY ON ED NM | 28.77 | +0.22 | (+0.77%) |
HYPERA ON NM | 36.50 | +0.90 | (+2.53%) |
Maiores Baixas:
Símbolo | Preço | Oscilação | (%) |
SMILES ON NM | 72.10 | −7.90 | (−9.88%) |
ELETROBRAS PNB N1 | 27.09 | −1.28 | (−4.51%) |
ESTACIO PARTON NM | 31.42 | −1.16 | (−3.56%) |
MARFRIG ON NM | 5.78 | −0.21 | (−3.51%) |
BRADESCO ON EJ N1 | 37.25 | −1.20 | (−3.12%) |
Mais Negociadas:
Símbolo | Preço | Oscilação | (%) |
PETROBRAS PN | 21.67 | −0.23 | (−1.05%) |
VALE ON EJ NM | 42.85 | −0.64 | (−1.47%) |
BRF SA ON NM | 25.16 | +1.02 | (+4.23%) |
ITAUUNIBANCOPN ED N1 | 51.85 | −0.07 | (−0.13%) |
SMILES ON NM | 72.10 | −7.90 | (−9.88%) |
Moedas:
Símbolo | Preço | Oscilação | (%) |
Dólar | 3127.00 | +9.90 | (+0.32%) |
Dólar Mini | 3127.000 | +9.869 | (+0.32%) |
Euro | 3379.350 | +45.990 | (+1.38%) |
Libra Esterlina | 3934.080 | +43.790 | (+1.13%) |
Dólar Canadense | 2398.466 | +18.566 | (+0.78%) |
Juros e Índices:
Símbolo | Preço | Oscilação | (%) |
DI1 | 12.880 | +0.001 | (+0.01%) |
OC1 | 12.90 | 0.00 | (+0.01%) |
IBOVESPA Mini | 67894.0 | +995.0 | (+1.48%) |
IBOVESPA | 67894.0 | +995.0 | (+1.48%) |
S&P 500 | 2669.00 | +12.25 | (+0.46%) |
Índices:
Símbolo | Preço | Oscilação | (%) |
IBOV | 85483.55 | −169.46 | (−0.20%) |
IBXX | 35204.90 | −70.82 | (−0.20%) |
IBXL | 14344.69 | −33.24 | (−0.23%) |
IBRA | 3269.39 | −6.62 | (−0.20%) |
Fonte:http://www.bmfbovespa.com.br
Be the first to comment on "Boletim de Fechamento: Ibovespa fecha em leve queda de -0,2%. Destaque negativo para Smiles −9.88%."